|
2004年度 夏休み フリー塾開設講座
美術
講座内容 | 講座数 |
押し花アート | 3 |
絵手紙 | 8 |
絵の教室 | 2 |
トールペイント | 1 |
バルーンアート | 2 |
工作
講座内容 | 講座数 |
万華鏡 | 3 |
リサイクル工作 | 2 |
牛乳パック工作 | 1 |
紙すき | 2 |
木で作るおもちゃ | 2 |
木工教室 | 1 |
竹工作 | 3 |
わりばし工作 | 1 |
折り紙 | 3 |
ペーパークラフト | 4 |
ブーメラン作り | 1 |
わら細工 | 1 |
わらぞうり | 2 |
ビーズ | 2 |
押し花しおり | 1 |
うちわ作り | 1 |
額縁作り | 1 |
額絵 | 1 |
レインスティック | 1 |
紙粘土 | 4 |
自然の物でアート | 1 |
ゆび編み | 1 |
タオルでぬいぐるみ | 1 |
ラミカ | 1 |
陶芸 | 1 |
環境工作 | 1 |
料理
講座内容 | 講座数 |
おやつ作り | 11 |
お昼ごはん | 1 |
肉まん・杏仁豆腐 | 1 |
うどん打ち | 2 |
パン作り | 1 |
中華料理 | 6 |
イタリア料理 | 2 |
子どもクッキング | 4 |
サマーカレー | 1 |
巻き寿司 | 1 |
給食メニュー | 1 |
夏野菜料理 | 1 |
手作りバターで昼ごはん | 1 |
シーフードピラフ | 1 |
ハンバーガー | 2 |
韓日料理 | 1 |
本・おはなし
体育
講座内容 | 講座数 |
スポチャン | 4 |
テニス | 1 |
キッズエアロビクス | 5 |
キッズ社交ダンス | 1 |
ヒップホップ | 1 |
民舞 | 1 |
キンボール | 3 |
ひょうたん島を踊ろう | 1 |
ロックソーラン | 1 |
卓球・ミニテニス | 1 |
ちびっこ音頭 | 1 |
科学
講座内容 | 講座数 |
科学あそび | 12 |
カメラ作り | 1 |
理科工作 | 1 |
アイスクリーム作り | 3 |
お米を使ったアイス | 2 |
ロケット | 3 |
その他
講座内容 | 講座数 |
遊ぼうパンとアイス作り | 1 |
学習スペース | 2 |
宿題 | 9 |
習字 | 1 |
茶道 | 1 |
パソコン | 3 |
囲碁 | 2 |
将棋 | 1 |
ふれあい囲碁 | 4 |
オセロ | 1 |
囲碁ゲーム&ソリティア | 1 |
和太鼓 | 2 |
銭太鼓 | 1 |
わらべうた | 1 |
ヴォイトレ | 1 |
演芸会 | 1 |
演劇ワーク | 1 |
昔あそび | 1 |
手話 | 4 |
アメリカについて知ろう | 1 |
天気予報にチャレンジ | 1 |
火星を見よう | 1 |
車イス体験 | 1 |
手品 | 2 |
ペーパーマジック | 1 |
公民館探険 | 1 |
お泊り公民館 | 1 |
フリースペース | 1 |
水辺教室 | 2 |
足守川 | 1 |
セミの羽化 | 1 |
*他に公民館主催の映画会あり。
*「みんなで遊ぼう!科学の世界」は、科学あそび
1講座として数えました。
|